<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>노지방산</title>
	<atom:link href="https://phototaxi.co.kr/author/hjshin33/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phototaxi.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 08:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://phototaxi.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/cropped-phototaxi-logo_1-32x32.png</url>
	<title>노지방산</title>
	<link>https://phototaxi.co.kr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>명확성 법안이 미국 상원 본회의의 표결을 앞두고 있다</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%eb%aa%85%ed%99%95%ec%84%b1-%eb%b2%95%ec%95%88%ec%9d%b4-%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ec%83%81%ec%9b%90-%eb%b3%b8%ed%9a%8c%ec%9d%98-%ed%91%9c%ea%b2%b0%ec%9d%84-%ec%95%9e%eb%91%90%ea%b3%a0-%ec%9e%88%eb%8b%a4/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/%eb%aa%85%ed%99%95%ec%84%b1-%eb%b2%95%ec%95%88%ec%9d%b4-%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ec%83%81%ec%9b%90-%eb%b3%b8%ed%9a%8c%ec%9d%98-%ed%91%9c%ea%b2%b0%ec%9d%84-%ec%95%9e%eb%91%90%ea%b3%a0-%ec%9e%88%eb%8b%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[함께 돈]]></category>
		<category><![CDATA[clarity act]]></category>
		<category><![CDATA[명확성 법안]]></category>
		<category><![CDATA[암호화폐쪽]]></category>
		<category><![CDATA[은행쪽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8786</guid>

					<description><![CDATA[Clarity Act(명확성 법안)는 비트 코인 등 암호화폐가 증권인지 상품인지를 가르는 법안이다. 증권이면 증권위원회의 규율에 따르게 되고 그 규율이 엄격하여 본래의 기능으로 활용되기 어렵고, 기관들이 엄격한 규율에 의하여 거의 투자를 할 수 없게 되는 것이다. 반면, 금, 석유, 구리 등처럼 상품으로 인정되면, 선물위원회의 규율을 받게 되고 비교적 규제가 적어서 활발하게 거래될 수 있고 기관투자가들도 참여할 수 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/%eb%aa%85%ed%99%95%ec%84%b1-%eb%b2%95%ec%95%88%ec%9d%b4-%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ec%83%81%ec%9b%90-%eb%b3%b8%ed%9a%8c%ec%9d%98-%ed%91%9c%ea%b2%b0%ec%9d%84-%ec%95%9e%eb%91%90%ea%b3%a0-%ec%9e%88%eb%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>$MSTR이 전 주에 $BTC 32개를 팔고, 이 번 주에 1,550개를 샀다</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/mstr%ec%9d%b4-%ec%a0%84-%ec%a3%bc%ec%97%90-btc-32%ea%b0%9c%eb%a5%bc-%ed%8c%94%ea%b3%a0-%ec%9d%b4-%eb%b2%88-%ec%a3%bc%ec%97%90-1550%ea%b0%9c%eb%a5%bc-%ec%83%80%eb%8b%a4/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/mstr%ec%9d%b4-%ec%a0%84-%ec%a3%bc%ec%97%90-btc-32%ea%b0%9c%eb%a5%bc-%ed%8c%94%ea%b3%a0-%ec%9d%b4-%eb%b2%88-%ec%a3%bc%ec%97%90-1550%ea%b0%9c%eb%a5%bc-%ec%83%80%eb%8b%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[함께 돈]]></category>
		<category><![CDATA[$BTC 매도]]></category>
		<category><![CDATA[비관론]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8779</guid>

					<description><![CDATA[절대 안 판다던 $MSTR이 $BTC 32개를 팔았다. 울고 싶었는데, 비관론자들이 이 것을 비트 코인이 끝난 신호라고 해석하고 난리를 쳤다. 비트 코인은 죽었다면서, 분배금 지급할 자금이 모자라서 팔기 시작했다고, 드디어 비트 코인은 끝났다고, 이것은 이제 시작이라고 외쳤다. 현재 비트 코인이 역사적 낮은 가격대에 머물고 있는 것은 사실이다. 하방 지지선대인 -2시그마 근처에 있고 가끔은 그 지지선 아래까지 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/mstr%ec%9d%b4-%ec%a0%84-%ec%a3%bc%ec%97%90-btc-32%ea%b0%9c%eb%a5%bc-%ed%8c%94%ea%b3%a0-%ec%9d%b4-%eb%b2%88-%ec%a3%bc%ec%97%90-1550%ea%b0%9c%eb%a5%bc-%ec%83%80%eb%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keep on walking or climbing</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/keep-on-walking-or-climbing/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/keep-on-walking-or-climbing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[사랑방]]></category>
		<category><![CDATA[걷기]]></category>
		<category><![CDATA[검단산]]></category>
		<category><![CDATA[등산]]></category>
		<category><![CDATA[형산강]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8763</guid>

					<description><![CDATA[지난 주는 새벽에 포항 형산강 변에서 걷고, 오늘은 집에 와서 새벽에 된장국을 끊여먹고, 검단산에 오른다. Keep on walking or climbing. 가끔 야영을 하며 단조로움에서 벗어난다. 투자공부를 하고 글을 홈피에 올린다. 개인택시를 하면서 무너진 건강을 회복하기위해서 올해는 거기에 촞점을 맞춘다. 다음은, 언젠가는 단전호흡을 다시 시작해볼까 한다. 단순하게 사는 것이 뼈대가 된다.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/keep-on-walking-or-climbing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>비트 코인의 멱법칙을 계량경제학으로 검정하다</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/8752-2/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/8752-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[함께 돈]]></category>
		<category><![CDATA[계량경제학적 검정]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인멱법칙 검정]]></category>
		<category><![CDATA[아티팩트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8752</guid>

					<description><![CDATA[비트 코인의 멱법칙을 계량경제학으로 검정 Giovanni&#8217;s BTC_POWER_LAW@Giovann35084111 비트코인 파워 법칙 논문에 대한 업데이트: 우리는 BTC의 장기 가격이 시간에 대해 파워 법칙(P ∝ t^~5.7)을 따르며, 이는 네트워크 채택 성장 × Metcalfe 스케일링으로 분해된다는 것을 보여줍니다. 새로운 계량경제학적 검정 결과, 이는 통계적 아티팩트가 아님을 확인했습니다. 논문은 편집 수정과 심사자 수정을 통과했으며, 제안된 변경 사항으로 논문이 더욱 좋아졌습니다. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/8752-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>어떤 직업이 먼저 사라질까</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%ec%96%b4%eb%96%a4-%ec%a7%81%ec%97%85%ec%9d%b4-%eb%a8%bc%ec%a0%80-%ec%82%ac%eb%9d%bc%ec%a7%88%ea%b9%8c/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/%ec%96%b4%eb%96%a4-%ec%a7%81%ec%97%85%ec%9d%b4-%eb%a8%bc%ec%a0%80-%ec%82%ac%eb%9d%bc%ec%a7%88%ea%b9%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일상]]></category>
		<category><![CDATA[함께 돈]]></category>
		<category><![CDATA[AI 대체]]></category>
		<category><![CDATA[디지털 작업]]></category>
		<category><![CDATA[물리적 작업]]></category>
		<category><![CDATA[직업대체]]></category>
		<category><![CDATA[컴퓨터 작업]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8750</guid>

					<description><![CDATA[일론 머스크가 어떤 직업이 먼저 사라질지 지목했고, 이는 누가 안전하다는 모든 가정을 무너뜨린다. 머스크: “AI는 번개처럼 그 직업들을 장악할 거야. 디지털인 모든 것, 즉 컴퓨터 앞에서 뭔가를 하는 사람 같은 거.” 공장 노동자가 아니다. 사무직 노동자다. 수십 년 동안 교육과 사무직이 안정성을 보장한다고 믿었던 사람들이 사실상 가장 먼저 위험에 처한다. 머스크: “원자를 물리적으로 움직이는 모든 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/%ec%96%b4%eb%96%a4-%ec%a7%81%ec%97%85%ec%9d%b4-%eb%a8%bc%ec%a0%80-%ec%82%ac%eb%9d%bc%ec%a7%88%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>자유가 공짜일까</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%ec%9e%90%ec%9c%a0%ea%b0%80-%ea%b3%b5%ec%a7%9c%ec%9d%bc%ea%b9%8c/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/%ec%9e%90%ec%9c%a0%ea%b0%80-%ea%b3%b5%ec%a7%9c%ec%9d%bc%ea%b9%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 03:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[사랑방]]></category>
		<category><![CDATA[1.4후퇴]]></category>
		<category><![CDATA[6.25전쟁]]></category>
		<category><![CDATA[UN군 4만명]]></category>
		<category><![CDATA[미국 한국전쟁 기념공원]]></category>
		<category><![CDATA[자유는 공짜가 아니다]]></category>
		<category><![CDATA[한국 전쟁]]></category>
		<category><![CDATA[호국원]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8739</guid>

					<description><![CDATA[형산강변을 새벽 5:30에 걷는다. 돌아오는 길가에 예쁜 꽃이 눈에 들어온다. &#160;머릿속에 영천 호국원이 겹쳐진다. 이 꽃이 아름다운 것은 아름다운 영혼이 깃들어서일까? 내일 오후에 오형제들이 함께 영천 호국원에 가기로 했다. 아바님이 돌아가신지 7년이 되어가고 있다. 돌아가신 날을 기일로 정해서 보통 제사를 지내는 경우가 많다. 아버님이 생전에 매월 2번 이상씩 지내던 조상에 대한 제사를 없앴기 때문에 우리 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/%ec%9e%90%ec%9c%a0%ea%b0%80-%ea%b3%b5%ec%a7%9c%ec%9d%bc%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>비트 코인 대방출 구간에서 어떻게 마음을 먹을까</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%8c%80%eb%b0%a9%ec%b6%9c-%ea%b5%ac%ea%b0%84%ec%97%90%ec%84%9c-%ec%96%b4%eb%96%bb%ea%b2%8c-%eb%a7%88%ec%9d%8c%ec%9d%84-%eb%a8%b9%ec%9d%84%ea%b9%8c/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%8c%80%eb%b0%a9%ec%b6%9c-%ea%b5%ac%ea%b0%84%ec%97%90%ec%84%9c-%ec%96%b4%eb%96%bb%ea%b2%8c-%eb%a7%88%ec%9d%8c%ec%9d%84-%eb%a8%b9%ec%9d%84%ea%b9%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[함께 돈]]></category>
		<category><![CDATA[낙관론]]></category>
		<category><![CDATA[비관론]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인]]></category>
		<category><![CDATA[추세선 이탈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8736</guid>

					<description><![CDATA[비트 코인 가격이 4년만에 두 번째로 대방출 구간 아래로 떨어지고 있다. 26.6.5 14:32 비트 코인 가격 $63,410.25 이다. 하방 지지선인 2σ 범위를 이탈한 것이다. 이럴 때 두 가지의 관점이 극심한 대립을 보여준다. 첫번째는 비관론이다. 비트 코인이 죽었다. 멱법칙이 무너졌다. 지금이라도 빠져나와야 한다. “0”으로 수렴할 것이다. 라는 주장이다. 두 번째로는 낙관론이다. 비트 코인 가격이 바닥권인 것은 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%8c%80%eb%b0%a9%ec%b6%9c-%ea%b5%ac%ea%b0%84%ec%97%90%ec%84%9c-%ec%96%b4%eb%96%bb%ea%b2%8c-%eb%a7%88%ec%9d%8c%ec%9d%84-%eb%a8%b9%ec%9d%84%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>98세 어머님의 기억</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/98%ec%84%b8-%ec%96%b4%eb%a8%b8%eb%8b%98%ec%9d%98-%ea%b8%b0%ec%96%b5/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/98%ec%84%b8-%ec%96%b4%eb%a8%b8%eb%8b%98%ec%9d%98-%ea%b8%b0%ec%96%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[사랑방]]></category>
		<category><![CDATA[괴산 산막이옛길]]></category>
		<category><![CDATA[문경새재 마사토길]]></category>
		<category><![CDATA[장수잔치]]></category>
		<category><![CDATA[패러글라이딩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8726</guid>

					<description><![CDATA[포항에 오면 가끔 장수잔치 가족여행 비디오를 큰 TV에서 튼다. 어머님이 좋아하신다. 어떨 때는 아버님에게는 이렇게 못 해준 것을 당신은 누렸다고 말하면서 돌아가신 아버님에게 미안해하기도 했다. 그 때 비디오를 보면서 이렇게 만든 것에 대해 고생했다고 라고 말하기도 했다. 어제 장수잔치 비디오를 틀었더니, 선하가 시선을 끌기 위해서 돌고래 소리를 내는 부분에서 웃으신다. 이제 선하도 많이 컸지? 혼자 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/98%ec%84%b8-%ec%96%b4%eb%a8%b8%eb%8b%98%ec%9d%98-%ea%b8%b0%ec%96%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>국장 미국 ETF에 투자할까 미장 미국 ETF에 투자할까</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%ea%b5%ad%ec%9e%a5-%eb%af%b8%ea%b5%ad-etf%ec%97%90-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%a0%ea%b9%8c-%eb%af%b8%ec%9e%a5-%eb%af%b8%ea%b5%ad-etf%ec%97%90-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%a0%ea%b9%8c/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/%ea%b5%ad%ec%9e%a5-%eb%af%b8%ea%b5%ad-etf%ec%97%90-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%a0%ea%b9%8c-%eb%af%b8%ec%9e%a5-%eb%af%b8%ea%b5%ad-etf%ec%97%90-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%a0%ea%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[함께 돈]]></category>
		<category><![CDATA[국장 미국ETF]]></category>
		<category><![CDATA[달러자산 투자]]></category>
		<category><![CDATA[미장 미국ETF]]></category>
		<category><![CDATA[화폐가치 하락]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8709</guid>

					<description><![CDATA[투자 공부를 하면서 최근에 새로 알게 된 사실이 3개가 있다 1. 돈의 가치가 녹아내린다는 것(화폐 타락) 2. 비트 코인(분산 원장 기술)은 화폐의 기본이 될 수 있다는 것 3. 국장 미국 ETF가 수익률을 제대로 내지 못한다는 것 오늘은 3번째 주제를 다루어볼 것이다. 나는 국내 시장(국장)에 상장된 미국 ETF, KODEX 미국나스닥 100 ETF에 처음으로 투자를 시작했다. 그로부터 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/%ea%b5%ad%ec%9e%a5-%eb%af%b8%ea%b5%ad-etf%ec%97%90-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%a0%ea%b9%8c-%eb%af%b8%ec%9e%a5-%eb%af%b8%ea%b5%ad-etf%ec%97%90-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%a0%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>손익계산서 투자냐 대차대조표 투자냐</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%ec%86%90%ec%9d%b5%ea%b3%84%ec%82%b0%ec%84%9c-%ed%88%ac%ec%9e%90%eb%83%90-%eb%8c%80%ec%b0%a8%eb%8c%80%ec%a1%b0%ed%91%9c-%ed%88%ac%ec%9e%90%eb%83%90/</link>
					<comments>https://phototaxi.co.kr/%ec%86%90%ec%9d%b5%ea%b3%84%ec%82%b0%ec%84%9c-%ed%88%ac%ec%9e%90%eb%83%90-%eb%8c%80%ec%b0%a8%eb%8c%80%ec%a1%b0%ed%91%9c-%ed%88%ac%ec%9e%90%eb%83%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[함께 돈]]></category>
		<category><![CDATA[hard asset]]></category>
		<category><![CDATA[magnificient 7]]></category>
		<category><![CDATA[단단한 자산]]></category>
		<category><![CDATA[대차대조표 투자]]></category>
		<category><![CDATA[물렁물렁한 자산]]></category>
		<category><![CDATA[미국 고성장 주식]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인]]></category>
		<category><![CDATA[손익계산서 투자]]></category>
		<category><![CDATA[원화 환율상승]]></category>
		<category><![CDATA[자산가치보존]]></category>
		<category><![CDATA[현금흐름]]></category>
		<category><![CDATA[화폐가치 하락]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=8688</guid>

					<description><![CDATA[손익계산서 투자냐 대차대조표 투자냐 공병호 TV 유투브에서 스트라이브(Strive) 사의 리스크 최고책임자(CRO)인 제프 월튼(Jeff Walton)의 논문을 논평했다. ‘투자는 올바른 방향을 정하고 좋은 대상을 선택하고 계속 사모으는 것이다’ 라고 공박사는 늘 강조하고 있다. 나도 전적으로 공감한다. 나쁜 방향을 잡으면 아무리 오랫동안 가더라도 목적지에 도달하기가 어렵다. 마찬가지로 좋지 않은 대상을 선택하고 오랫동안 참고 견디더라도 아름다운 열매를 얻기가 어렵다. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phototaxi.co.kr/%ec%86%90%ec%9d%b5%ea%b3%84%ec%82%b0%ec%84%9c-%ed%88%ac%ec%9e%90%eb%83%90-%eb%8c%80%ec%b0%a8%eb%8c%80%ec%a1%b0%ed%91%9c-%ed%88%ac%ec%9e%90%eb%83%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
