<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 세금혜택이 큰 연금계좌에 우선 투자하자	</title>
	<atom:link href="https://phototaxi.co.kr/%ec%84%b8%ea%b8%88%ed%98%9c%ed%83%9d%ec%9d%b4-%ed%81%b0-%ec%97%b0%ea%b8%88%ea%b3%84%ec%a2%8c%ec%97%90-%ec%9a%b0%ec%84%a0-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%98%ec%9e%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phototaxi.co.kr/%ec%84%b8%ea%b8%88%ed%98%9c%ed%83%9d%ec%9d%b4-%ed%81%b0-%ec%97%b0%ea%b8%88%ea%b3%84%ec%a2%8c%ec%97%90-%ec%9a%b0%ec%84%a0-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%98%ec%9e%90/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2023 05:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 노지방산		</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%ec%84%b8%ea%b8%88%ed%98%9c%ed%83%9d%ec%9d%b4-%ed%81%b0-%ec%97%b0%ea%b8%88%ea%b3%84%ec%a2%8c%ec%97%90-%ec%9a%b0%ec%84%a0-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%98%ec%9e%90/comment-page-1/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 02:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=4408#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[매우 세밀하게 읽어야 이해할 수 있습니다. 나도 지금 다시 읽어도 헷갈립니다. 세금은 케이스 바이 케이스라서 한꺼번에 다 이해하기 어렵습니다.우선 큰 그림을 먼저 파악하고, 자기의 소득과 세금에 맞는 것은 구체적으로 읽으면서 메모하고 자기에게 해당되지 않는 것은 스치듯이 흝어보면서 지나가길 권합니다. 이 것을 읽고 구체적인 투자계획을 세우고 실행하는 것은  &#039;연금저축계좌를 만들고 인덱스펀드에 투자하자&#039; 를 읽어보길 권합니다. 그러면 스스로 어떻게 투자해야 좋을지 감이 생기리라 기대합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>매우 세밀하게 읽어야 이해할 수 있습니다. 나도 지금 다시 읽어도 헷갈립니다. 세금은 케이스 바이 케이스라서 한꺼번에 다 이해하기 어렵습니다.우선 큰 그림을 먼저 파악하고, 자기의 소득과 세금에 맞는 것은 구체적으로 읽으면서 메모하고 자기에게 해당되지 않는 것은 스치듯이 흝어보면서 지나가길 권합니다. 이 것을 읽고 구체적인 투자계획을 세우고 실행하는 것은  &#8216;연금저축계좌를 만들고 인덱스펀드에 투자하자&#8217; 를 읽어보길 권합니다. 그러면 스스로 어떻게 투자해야 좋을지 감이 생기리라 기대합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 노지방산		</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%ec%84%b8%ea%b8%88%ed%98%9c%ed%83%9d%ec%9d%b4-%ed%81%b0-%ec%97%b0%ea%b8%88%ea%b3%84%ec%a2%8c%ec%97%90-%ec%9a%b0%ec%84%a0-%ed%88%ac%ec%9e%90%ed%95%98%ec%9e%90/comment-page-1/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 07:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=4408#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[몸살 끼가 있어서 오늘 일도 가지 않고 꿀물을 뜨겁게 마시고 잠을 푹 잤습니다. 오후엔 일어나서 방안에서 두꺼운 돋바를 입고  포항에서 거의 다 써온 글을 다듬고 이제 막 홈페이지에 올렸습니다. 후련합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>몸살 끼가 있어서 오늘 일도 가지 않고 꿀물을 뜨겁게 마시고 잠을 푹 잤습니다. 오후엔 일어나서 방안에서 두꺼운 돋바를 입고  포항에서 거의 다 써온 글을 다듬고 이제 막 홈페이지에 올렸습니다. 후련합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
