<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 비트 코인의 공정가격 추세선(26.3.20)	</title>
	<atom:link href="https://phototaxi.co.kr/%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ea%b3%b5%ec%9e%a5%ea%b0%80%ea%b2%a9-%ec%b6%94%ec%84%b8%ec%84%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phototaxi.co.kr/%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ea%b3%b5%ec%9e%a5%ea%b0%80%ea%b2%a9-%ec%b6%94%ec%84%b8%ec%84%a0/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 14:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 노지방산		</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ea%b3%b5%ec%9e%a5%ea%b0%80%ea%b2%a9-%ec%b6%94%ec%84%b8%ec%84%a0/comment-page-1/#comment-111</link>

		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=7703#comment-111</guid>

					<description><![CDATA[산에 있어서 정확한 가격 자료는 인용할 수 없지만,내 기억으로는 공정가격이 $128,000 부근, -2시그마가 $57,000(-60%)부근, 어제 시가는 $70,000(-45%) 부근. 가장 맗이떨어진 지점 2시그마 근처에서 공정가격으로 회복되었다는 과거의 몇 차례 경험있음. 앞으로 예측은 과거 경험과 사실을 바탕으로 판단하지만 꼭 그렇게 되지는 않는다는 사실. 그래서 미래는 알 수 없고 불확실한 상태에서 비관론과 낙관론을 냉정하게 검토하고 의사결정을 내려야하는 것이 곧 경영이다.  그런데 가격의 흐름은 기다려주지 않죠.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>산에 있어서 정확한 가격 자료는 인용할 수 없지만,내 기억으로는 공정가격이 $128,000 부근, -2시그마가 $57,000(-60%)부근, 어제 시가는 $70,000(-45%) 부근. 가장 맗이떨어진 지점 2시그마 근처에서 공정가격으로 회복되었다는 과거의 몇 차례 경험있음. 앞으로 예측은 과거 경험과 사실을 바탕으로 판단하지만 꼭 그렇게 되지는 않는다는 사실. 그래서 미래는 알 수 없고 불확실한 상태에서 비관론과 낙관론을 냉정하게 검토하고 의사결정을 내려야하는 것이 곧 경영이다.  그런데 가격의 흐름은 기다려주지 않죠.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 노지방산		</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ea%b3%b5%ec%9e%a5%ea%b0%80%ea%b2%a9-%ec%b6%94%ec%84%b8%ec%84%a0/comment-page-1/#comment-110</link>

		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=7703#comment-110</guid>

					<description><![CDATA[부산 동생:
그럴지도 모르겠군요~ 비트코인 현물 가격 고점부근에서 .BITO ETF.매입했는 데~ 비트코인 현물 가격 자체가 반토막 내지는 그 아래로 떨어지니 중간 중간에 분배금으로 재투자해도 손실발생한 것으로 이해하고 있습니다~ 맘 편하게~ 단단한 돈으로 투자했으니까 월 분배금 나올때마다 약간의 설렘반 기대반~~ㅋㅋ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>부산 동생:<br />
그럴지도 모르겠군요~ 비트코인 현물 가격 고점부근에서 .BITO ETF.매입했는 데~ 비트코인 현물 가격 자체가 반토막 내지는 그 아래로 떨어지니 중간 중간에 분배금으로 재투자해도 손실발생한 것으로 이해하고 있습니다~ 맘 편하게~ 단단한 돈으로 투자했으니까 월 분배금 나올때마다 약간의 설렘반 기대반~~ㅋㅋ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 노지방산		</title>
		<link>https://phototaxi.co.kr/%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ea%b3%b5%ec%9e%a5%ea%b0%80%ea%b2%a9-%ec%b6%94%ec%84%b8%ec%84%a0/comment-page-1/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[노지방산]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://phototaxi.co.kr/?p=7703#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[막내 동생:
저도 참고해서 좋은  투자해볼께요.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>막내 동생:<br />
저도 참고해서 좋은  투자해볼께요.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
